5.txt 8.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283
  1. seeds: 515785082 87905039 2104518691 503149843 720333403 385234193 1357904101 283386167 93533455 128569683 2844655470 24994629 3934515023 67327818 2655687716 8403417 3120497449 107756881 4055128129 9498708
  2. seed-to-soil map:
  3. 2025334497 3876763368 16729580
  4. 1877945250 2032519622 95086460
  5. 0 679167893 381174930
  6. 717319608 469672599 20842400
  7. 1677700339 1823837909 22353530
  8. 634816620 1372848321 73458998
  9. 2756794066 2812828157 182758452
  10. 3324095721 3392359690 456362171
  11. 969898963 32396659 196640650
  12. 1973031710 2127606082 52302787
  13. 4095486882 3893492948 33982348
  14. 381174930 591894131 9141137
  15. 3247991211 2466896352 76104510
  16. 1645303680 0 32396659
  17. 3023330013 4070306098 224661198
  18. 2329063131 1900645524 131874098
  19. 2042064077 3115509825 242853312
  20. 969753308 1446307319 145655
  21. 4214866116 3035408645 80101180
  22. 589310441 1846191439 28201780
  23. 4129469230 2811864212 963945
  24. 510217282 1276450763 79093159
  25. 2989333460 3358363137 33996553
  26. 3780457892 2179908869 286987483
  27. 738162008 229037309 231591300
  28. 2460937229 3927475296 26993487
  29. 1205326488 1547352475 237698559
  30. 2487930716 2543000862 268863350
  31. 4170255211 3998614525 21910631
  32. 1543924548 490514999 101379132
  33. 1443025047 1446452974 100899501
  34. 2939552518 4020525156 49780942
  35. 2284917389 3954468783 44145742
  36. 617512221 1355543922 17304399
  37. 4067445375 3848721861 28041507
  38. 1166539613 1785051034 38786875
  39. 708275618 460628609 9043990
  40. 390316067 1156549548 119901215
  41. 4192165842 1877945250 22700274
  42. 4130433175 2995586609 39822036
  43. 1700053869 601035268 78132625
  44. 1778186494 1060342823 96206725
  45. soil-to-fertilizer map:
  46. 0 2341619969 92369762
  47. 1167455233 3617741643 38094704
  48. 1499102298 1681004272 234557927
  49. 3376581938 2517836559 179214694
  50. 2914723756 619913619 149410902
  51. 161434282 0 41510814
  52. 3649464352 3314750891 40779782
  53. 2317356783 1915562199 186244783
  54. 713485962 950249988 47781849
  55. 421834722 1125088099 56442466
  56. 2507552861 3655836347 34407787
  57. 3565617524 2433989731 83846828
  58. 2678581348 103843947 189846804
  59. 995696604 565539077 54374542
  60. 410018942 2894022626 11815780
  61. 938203483 303511643 57493121
  62. 586429700 998031837 127056262
  63. 3064134658 1533041508 147962764
  64. 2219062401 2305658720 35961249
  65. 2050866563 393391944 168195838
  66. 3803001923 4143671264 151296032
  67. 814953468 2101806982 123250015
  68. 1050071146 1508839376 17695066
  69. 2629883889 1526534442 6507066
  70. 92369762 3199390767 69064520
  71. 3212097422 3355530673 164484516
  72. 4049139793 3803001923 245827503
  73. 2541960648 3549487250 55536061
  74. 2255023650 41510814 62333133
  75. 478277188 842097476 108152512
  76. 213047569 2697051253 196971373
  77. 3954297955 4048829426 48488938
  78. 4002786893 4097318364 46352900
  79. 1733660225 1181530565 317206338
  80. 2649109287 3520015189 29472061
  81. 2636390955 3605023311 12718332
  82. 2503601566 561587782 3951295
  83. 202945096 1498736903 10102473
  84. 1140539167 2278742654 26916066
  85. 3555796632 293690751 9820892
  86. 1205549937 2905838406 293552361
  87. 1067766212 769324521 72772955
  88. 2597496709 361004764 32387180
  89. 761267811 2225056997 53685657
  90. 2868428152 3268455287 46295604
  91. fertilizer-to-water map:
  92. 152178464 250673346 55422
  93. 152233886 237175480 13497866
  94. 3154188384 1047083609 4715554
  95. 3582007164 1051799163 5818075
  96. 3259979115 2494521724 322028049
  97. 402907232 308602731 62253347
  98. 4236473989 2233392950 58493307
  99. 2707774309 1208011821 30397527
  100. 3587825239 2917624950 58473157
  101. 896622971 631491687 63460153
  102. 465160579 250728768 57873963
  103. 165731752 0 237175480
  104. 2439165 370856078 149739299
  105. 3074181106 3899730566 80007278
  106. 3059559654 1999627040 14621452
  107. 1312214893 3041353489 50783396
  108. 960083124 694951840 352131769
  109. 2680544515 1972397246 27229794
  110. 631491687 1238409348 57882415
  111. 3646298396 3092136885 387540126
  112. 2592786348 2014248492 87758167
  113. 1513392872 3479677011 420053555
  114. 2509534881 1681896910 83251467
  115. 0 520595377 2439165
  116. 2738171836 1352203735 287691765
  117. 1362998289 1057617238 150394583
  118. 3158903938 2816549773 101075177
  119. 4033838522 2291886257 202635467
  120. 1933446427 1296291763 55911972
  121. 689374102 1765148377 207248869
  122. 2152304019 1639895500 42001410
  123. 1989358399 2135702712 97690238
  124. 3025863601 2102006659 33696053
  125. 2087048637 2976098107 65255382
  126. 2194305429 3979737844 315229452
  127. water-to-light map:
  128. 2953662638 2442860750 178173989
  129. 1541545030 2734817557 190358536
  130. 754320741 167246313 76339023
  131. 1856345147 4205331132 89636164
  132. 4252036650 1935658232 42930646
  133. 155447228 526835738 21442665
  134. 854896092 243585336 283250402
  135. 1353462278 548278403 77281269
  136. 3280902948 2925176093 9989800
  137. 1430743547 1124319386 47116063
  138. 3675997643 3263466919 126502268
  139. 3189943537 3895004042 77007091
  140. 3439702455 2103030459 136553424
  141. 1836535231 2083220543 19809916
  142. 1207650119 1274680470 145812159
  143. 2726058004 2958658296 227604634
  144. 3131836627 4078001241 58106910
  145. 3290892748 4136108151 65420425
  146. 1138146494 74127343 49701217
  147. 320969084 0 74127343
  148. 3356313173 4038105259 39895982
  149. 2313549351 2239583883 7585248
  150. 3908092261 2247169131 195691619
  151. 205670012 625559672 115299072
  152. 830659764 1100083058 24236328
  153. 3424990872 3972011133 14711583
  154. 80982326 1171435449 74464902
  155. 3576255879 1835916468 99741764
  156. 176889893 1245900351 28780119
  157. 395096427 740858744 359224314
  158. 2533259155 1541545030 192798849
  159. 3396209155 2706035840 28781717
  160. 1945981311 4201528576 3802556
  161. 0 123828560 23615345
  162. 3802499911 3789411692 105592350
  163. 1949783867 3986722716 51382543
  164. 2509766752 2935165893 23492403
  165. 4167035549 2621034739 85001101
  166. 23615345 1420492629 57366981
  167. 3266950628 3249514599 13952320
  168. 1731903566 1978588878 104631665
  169. 2211976762 1734343879 101572589
  170. 2001166410 3578601340 210810352
  171. 2321134599 3389969187 188632153
  172. 1187847711 147443905 19802408
  173. 4103783880 3186262930 63251669
  174. light-to-temperature map:
  175. 70532163 2072528772 6548798
  176. 4144686847 1559382043 150280449
  177. 54527625 2056524234 16004538
  178. 3807793247 2758133633 336893600
  179. 650952420 859025504 83666107
  180. 1904509744 3183659444 2786814
  181. 780330456 3472688125 531542959
  182. 77080961 54527625 154573827
  183. 2350216539 1865381176 99600417
  184. 3084022977 1715376404 150004772
  185. 2107664798 4058224014 213619824
  186. 1773073526 793980359 19333216
  187. 231654788 2452888407 305245226
  188. 3781460885 2030191872 26332362
  189. 2939630982 2331937347 79772249
  190. 560023472 1070561556 50945056
  191. 2478552333 1313852724 245529319
  192. 3234027749 526405562 267574797
  193. 536900014 4271843838 23123458
  194. 1873309968 1709662492 5713912
  195. 1879023880 2427402543 25485864
  196. 2724081652 2116388017 215549330
  197. 1922425580 2079077570 37310447
  198. 734618527 813313575 45711929
  199. 1702870875 971426988 70202651
  200. 3019403231 3186446258 64619746
  201. 3767451847 4044214976 14009038
  202. 3575105735 1121506612 192346112
  203. 1959736027 3324759354 147928771
  204. 1792406742 2411709596 15692947
  205. 1808099689 1964981593 65210279
  206. 1907296558 3095027233 15129022
  207. 1311873415 209101452 317304110
  208. 2449816956 942691611 28735377
  209. 610968528 4004231084 39983892
  210. 2321284622 1041629639 28931917
  211. 3501602546 3110156255 73503189
  212. 1629177525 3251066004 73693350
  213. temperature-to-humidity map:
  214. 2698939019 1899653215 333343198
  215. 636293562 2781983613 635230295
  216. 3050376312 0 239799964
  217. 92201313 2779048878 2934735
  218. 3290176276 2660814640 25026650
  219. 2134083411 2489247727 2136257
  220. 3851297241 3604655691 314442217
  221. 1483568567 866597732 152309188
  222. 333293267 1018906920 303000295
  223. 0 2685841290 1438147
  224. 1635877755 2687279437 53836876
  225. 3032282217 2471153632 18094095
  226. 26400590 1558914368 65800723
  227. 1271523857 1346869658 212044710
  228. 2136219668 239799964 524786786
  229. 2661006454 2741116313 37932565
  230. 1859145287 1624715091 274938124
  231. 1689714631 2491383984 169430656
  232. 1438147 1321907215 24962443
  233. 3315202926 764586750 102010982
  234. 95136048 2232996413 238157219
  235. 3604655691 3919097908 90929169
  236. 3695584860 4010027077 155712381
  237. humidity-to-location map:
  238. 2245504116 1166524785 164267337
  239. 2409771453 1729601904 604997365
  240. 120247692 2545941209 34587342
  241. 3116311219 3036964896 76986730
  242. 1512620570 0 147162638
  243. 3512343576 4259469787 35497509
  244. 1169583301 1336067922 123578155
  245. 3921210971 3312190478 126745070
  246. 2181345242 2427978815 64158874
  247. 0 1459646077 120247692
  248. 4223038352 3474502707 71928944
  249. 779681654 1579893769 149708135
  250. 3894412843 3962661335 26798128
  251. 1659783208 1330792122 5275800
  252. 500368604 393220323 51352254
  253. 3686138511 3754387003 208274332
  254. 632498588 2492137689 53803520
  255. 1135055763 147162638 34527538
  256. 686302108 2334599269 93379546
  257. 551720858 2731943364 80777730
  258. 306544451 181690176 42409340
  259. 4115726396 3237074496 75115982
  260. 3547841085 4014859186 138297426
  261. 3080744060 3438935548 35567159
  262. 1293161456 2812721094 202047724
  263. 929389789 960858811 205665974
  264. 4190842378 3113951626 32195974
  265. 1736823657 516337226 444521585
  266. 154835034 224099516 151709417
  267. 3036964896 3614528274 43779164
  268. 1495209180 375808933 17411390
  269. 1665059008 444572577 71764649
  270. 348953791 2580528551 151414813
  271. 3299611124 3546431651 68096623
  272. 3421416680 3146147600 90926896
  273. 4047956041 3989459463 25399723
  274. 3367707747 3700678070 53708933
  275. 4073355764 3658307438 42370632
  276. 3193297949 4153156612 106313175