demo_2.out 1.8 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
  1. Manhattan Distance between node 1 and 2 is: 6
  2. Manhattan Distance between node 1 and 3 is: 6
  3. Manhattan Distance between node 1 and 4 is: 9
  4. Manhattan Distance between node 1 and 5 is: 9
  5. Manhattan Distance between node 1 and 6 is: 15
  6. Manhattan Distance between node 1 and 7 is: 15
  7. Manhattan Distance between node 1 and 8 is: 15
  8. Manhattan Distance between node 1 and 9 is: 12
  9. ---------------------
  10. Manhattan Distance between node 2 and 3 is: 10
  11. Manhattan Distance between node 2 and 4 is: 5
  12. Manhattan Distance between node 2 and 5 is: 13
  13. Manhattan Distance between node 2 and 6 is: 9
  14. Manhattan Distance between node 2 and 7 is: 9
  15. Manhattan Distance between node 2 and 8 is: 19
  16. Manhattan Distance between node 2 and 9 is: 14
  17. ---------------------
  18. Manhattan Distance between node 3 and 4 is: 11
  19. Manhattan Distance between node 3 and 5 is: 5
  20. Manhattan Distance between node 3 and 6 is: 17
  21. Manhattan Distance between node 3 and 7 is: 17
  22. Manhattan Distance between node 3 and 8 is: 9
  23. Manhattan Distance between node 3 and 9 is: 14
  24. ---------------------
  25. Manhattan Distance between node 4 and 5 is: 8
  26. Manhattan Distance between node 4 and 6 is: 6
  27. Manhattan Distance between node 4 and 7 is: 6
  28. Manhattan Distance between node 4 and 8 is: 14
  29. Manhattan Distance between node 4 and 9 is: 9
  30. ---------------------
  31. Manhattan Distance between node 5 and 6 is: 12
  32. Manhattan Distance between node 5 and 7 is: 12
  33. Manhattan Distance between node 5 and 8 is: 6
  34. Manhattan Distance between node 5 and 9 is: 9
  35. ---------------------
  36. Manhattan Distance between node 6 and 7 is: 6
  37. Manhattan Distance between node 6 and 8 is: 16
  38. Manhattan Distance between node 6 and 9 is: 11
  39. ---------------------
  40. Manhattan Distance between node 7 and 8 is: 10
  41. Manhattan Distance between node 7 and 9 is: 5
  42. ---------------------
  43. Manhattan Distance between node 8 and 9 is: 5
  44. ---------------------